Minnen 1996 Det var då det
DIMM (för VX moderkort som bygger på Intel 430VX moderkort) | Pris
168p 2x64 16MB 60ns EDO | 694 kr |
168p 2x64 16MB 12ns SDRAM | 1 027 kr |
168p 4x64 32MB 60ns EDO | 1 286 kr |
168p 4x64 32MB 12ns SDRAM | 1 958 kr |
168p 8x64 64MB 60ns EDO | 2 489 kr |
|
SIMM Utan Paritet 72p | Pris
72p 1x32 4MB 70ns | 180 kr |
72p 1x32 4MB 60ns EDO | 180 kr |
72p 2x32 8MB 60ns | 296 kr |
72p 2x32 8MB 60ns EDO | 299 kr |
72p 4x32 16MB 60ns | 595 kr |
72p 4x32 16MB 60ns EDO | 595 kr |
72p 8x32 32MB 60ns | 1 194 kr |
72p 8x32 32MB 60ns EDO | 1 182 kr |
|
SIMM Med Paritet 72p | Pris
72p 1x36 4MB 70ns | 245 kr |
72p 2x36 8MB 70ns | 428 kr |
72p 4x36 16MB 70ns | 780 kr |
72p 8x36 32MB 70ns | 1 573 kr |
|
SIMM 30p | Pris
30p 1x9 1MB 70ns Logisk Paritet | 95 kr |
30p 1x9 1MB 70ns Paritet | 194 kr |
30p 4x9 4MB 70ns Logisk Paritet | 233 kr |
30p 4x9 4MB 70ns Paritet | 272 kr |
|
Obs ! Alla priser är exklusive moms där annat ej anges
Serco AB startsida
♻️