| till |
![]() |
| Lumen |
|---|
| 1200 lm >75W |
| 900 lm 60w |
| 600 lm 40W |
| 300 lm <25W |
| Grundenhet SI-enhet för ljusstyrka= candela | |
| Candela | (1cd ungefÀr stearinljus) mÀngd strÄlning per steradian( rymdvinkel). |
| HĂ€rledda enheter | |
| Lumen:(lm) | ljusflöde cd*rymdvinkel Kommer att ta Är innan man vÀnjer sig vid lm vid lampköp |
| LUX: | lumen/m2 avstÄnd vinkel |
| Kelvin: | FĂ€rgtemperaturen Varmare<2700lm>kallare |
| Lumen lite avrundat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500 lm 3000 lm | ![]() | ||||||||
| 2400 lm 2100 lm | ![]() | ||||||||
| 1500 lm 1300 lm | ![]() | ||||||||
1100 lm 900 lm | ![]() | ||||||||
800 lm 700 lm | ![]() | ||||||||
480 lm 410 lm | ![]() | ||||||||
250 lm 220 lm | ![]() | ||||||||
| 130 lm 120 lm | ![]() | ||||||||
| Glödljus | 15 W | 25 W | 40 W | 60 W | 75 W | 100 W | 150 W | 200 W | |
| Led | 2W | 3,5W | 6W | 10W | 9-15W | 16-20W | 25-28W | 8 | 9 |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Lumen | OK till | |
|---|---|---|
| 100-200 | Mysbelysning | ute dekoratios.. |
| 220-360 | Orientering | (sÀnglampa) |
| 400-470 | Taklampa | Taklampa |
| 800-1500 | Arbetsbelysning | Skrivbordslampa |
| Led | LED | LED | compact Flouresents | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumen | Bulb | Led | LÄg energi | SMD4014 | SMD5050 | Epistar | Halogen | CFLs |
| W/antal | W/antal | W/antal | ||||||
| 120-135lm | 15W | |||||||
| 119lm | 15W | 2W | 3W | |||||
| 220-250lm | 25W | |||||||
| 217lm | 25W | 3,5W | 5W | |||||
| 410-470lm | 40W | |||||||
| 410lm | 40W | 6W | 7W | |||||
| 150lm | 40W | 4-5W | 5W | 9-13 | ||||
| 560-630lm | 7W | |||||||
| 700-805lm | 60W | |||||||
| 702lm | 60W | 10W | 11W | |||||
| 720-810 | 9W | |||||||
| 800lm | 60W | 6-8W | 15W69 W(5) | 13-15 | ||||
| 920-1055 | 75W | |||||||
| 1050lm | 27W(9*3W) Dim950- 1050lm (2) WW | |||||||
| 1000lm | 9W/36 | |||||||
| 1100lm | 75W | 9-13 | 14W | 18-25 | ||||
| 1200lm | 18W/56 S(4) | |||||||
| 1320lm | 77W Dim | |||||||
| 1330-1520 | 100W | |||||||
| 1500lm | 20W/72 | |||||||
| 1600lm | 100W | 16-20 | 18W | 23-30 | ||||
| 1800lm | 25W/96 | |||||||
| 2000lm | 30W138 | |||||||
| 2140-2450 | 150W | |||||||
| 2600lm | 150W | 25-28 | 30-55 | |||||
| 3010-3450 | 200W | |||||||
| 3010lm | 200W | |||||||
| Kelvin | |
|---|---|
| FĂ€rgtemperaturen | |
| CoolWhite | 5500-6000K |
| WarmWhite | 2800-3500K |
| | |
| Sol | 5500-6900K |
| Flouresent | 6500-9000K |
| Stearinljus | 1500K |
| | |
| 4200K | Kallare |
| 2700K | Glödlampa varmvitt 2700K |
| 2200K | Varmare |
| Vanlig | Led |
|---|---|
| 10W | 1W |
| 25W | 3W |
| 40W | 5-7W |
| 60W | 7-11W |
| 70-100W | 11-15W |
| 100W | 16-20W |
| 150W | 25-28W |
| Lumen | G4 | Led | LÄgenergi | SMD4014 | SMD5050 | Epistar | Halogen | CFLs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W/antal | W/antal | W/antal | ||||||
| 120-135lm | 15W |